
QSO Statistics |
Total QSOs: 45,820
Unique Callsigns: 17,884
| QSOs by Continent | |
| Africa | 212 |
| Asia | 21,112 |
| Europe | 16,329 |
| North America | 6,918 |
| Oceania | 948 |
| South America | 301 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QSOs by CQ Zone | |||||||||||
| Zone | QSOs | Zone | QSOs | Zone | QSOs | Zone | QSOs | ||||
| 1 | 51 | 11 | 161 | 21 | 31 | 31 | 108 | ||||
| 2 | 3 | 12 | 11 | 22 | 23 | 32 | 132 | ||||
| 3 | 2,765 | 13 | 76 | 23 | 51 | 33 | 170 | ||||
| 4 | 2,241 | 14 | 6,231 | 24 | 1.307 | 34 | |||||
| 5 | 1,754 | 15 | 6,860 | 25 | 18,453 | 35 | 5 | ||||
| 6 | 77 | 16 | 2,769 | 26 | 52 | 36 | |||||
| 7 | 10 | 17 | 508 | 27 | 116 | 37 | 1 | ||||
| 8 | 16 | 18 | 320 | 28 | 202 | 38 | 31 | ||||
| 9 | 33 | 19 | 220 | 29 | 102 | 39 | 5 | ||||
| 10 | 20 | 20 | 548 | 30 | 347 | 40 | 10 | ||||
| QSOs by Country | ||||||
| Prefix | Unique Calls | Total QSOs | ||||
| JA | 4434 | 17562 | ||||
| K | 3528 | 6421 | ||||
| I | 1101 | 2370 | ||||
| DL | 1127 | 2274 | ||||
| UA | 723 | 1798 | ||||
| OH | 334 | 1006 | ||||
| BY | 413 | 976 | ||||
| SP | 463 | 952 | ||||
| UT | 387 | 910 | ||||
| UA9 | 363 | 903 | ||||
| HL | 244 | 891 | ||||
| EA | 407 | 753 | ||||
| OK | 297 | 634 | ||||
| SM | 285 | 590 | ||||
| F | 275 | 585 | ||||
| VK | 217 | 449 | ||||
| G | 251 | 447 | ||||
| VE | 209 | 347 | ||||
| S5 | 132 | 327 | ||||
| ON | 153 | 311 | ||||
| HA | 110 | 274 | ||||
| 9A | 124 | 268 | ||||
| YU | 135 | 249 | ||||
| HB | 124 | 245 | ||||
| LA | 120 | 229 | ||||
| PA | 115 | 226 | ||||
| OM | 82 | 206 | ||||
| OE | 94 | 192 | ||||
| SV | 85 | 179 | ||||
| VR | 54 | 177 | ||||
| YO | 99 | 166 | ||||
| OZ | 83 | 163 | ||||
| BV | 42 | 158 | ||||
| CT | 63 | 150 | ||||
| PY | 85 | 150 | ||||
| YB | 67 | 147 | ||||
| ZL | 64 | 121 | ||||
| KH6 | 48 | 108 | ||||
| EA8 | 51 | 105 | ||||
| LY | 37 | 103 | ||||
| LZ | 52 | 100 | ||||
| GM | 43 | 82 | ||||
| XE | 42 | 77 | ||||
| UN | 38 | 72 | ||||
| LU | 44 | 71 | ||||
| DU | 27 | 64 | ||||
| 4X | 33 | 63 | ||||
| ES | 19 | 58 | ||||
| T9 | 22 | 53 | ||||
| EU | 23 | 49 | ||||
| HS | 23 | 49 | ||||
| Z3 | 23 | 48 | ||||
| CT3 | 15 | 47 | ||||
| KL7 | 26 | 46 | ||||
| YL | 17 | 44 | ||||
| EY | 11 | 43 | ||||
| EA6 | 13 | 38 | ||||
| JT | 7 | 34 | ||||
| GI | 20 | 33 | ||||
| EI | 18 | 29 | ||||
| GW | 19 | 29 | ||||
| UA2 | 15 | 29 | ||||
| JD1/O | 6 | 27 | ||||
| ZS | 20 | 27 | ||||
| EX | 10 | 25 | ||||
| 5B | 12 | 20 | ||||
| 9V | 12 | 20 | ||||
| VU | 12 | 20 | ||||
| HK | 13 | 17 | ||||
| 9H | 5 | 16 | ||||
| UJ | 7 | 16 | ||||
| EA9 | 9 | 15 | ||||
| 9M6 | 2 | 14 | ||||
| KH2 | 6 | 14 | ||||
| SV9 | 5 | 14 | ||||
| YV | 11 | 14 | ||||
| 9M2 | 5 | 12 | ||||
| CU | 10 | 12 | ||||
| ER | 8 | 12 | ||||
| IS0 | 8 | 12 | ||||
| LX | 8 | 12 | ||||
| CE | 8 | 11 | ||||
| 4L | 3 | 10 | ||||
| GD | 6 | 10 | ||||
| HC | 4 | 9 | ||||
| KH0 | 4 | 9 | ||||
| ZP | 7 | 9 | ||||
| 4J | 5 | 8 | ||||
| KP4 | 6 | 8 | ||||
| 9K | 4 | 7 | ||||
| CP | 3 | 7 | ||||
| T7 | 4 | 7 | ||||
| V8 | 3 | 7 | ||||
| Z7 | 4 | 7 | ||||
| HB0 | 2 | 6 | ||||
| 3X | 2 | 5 | ||||
| CX | 3 | 5 | ||||
| FM | 3 | 5 | ||||
| KH8 | 2 | 5 | ||||
| JW | 3 | 4 | ||||
| OA | 4 | 4 | ||||
| TA | 3 | 4 | ||||
| TF | 4 | 4 | ||||
| TI | 3 | 4 | ||||
| 5R | 1 | 3 | ||||
| 7X | 3 | 3 | ||||
| A7 | 1 | 3 | ||||
| FK | 3 | 3 | ||||
| TK | 1 | 3 | ||||
| YS | 1 | 3 | ||||
| 9N | 1 | 2 | ||||
| GJ | 1 | 2 | ||||
| GU | 1 | 2 | ||||
| KP2 | 1 | 2 | ||||
| OY | 2 | 2 | ||||
| P2 | 2 | 2 | ||||
| PY0F | 1 | 2 | ||||
| V5 | 1 | 2 | ||||
| VQ9 | 2 | 2 | ||||
| XW | 1 | 2 | ||||
| XX9 | 2 | 2 | ||||
| Z2 | 2 | 2 | ||||
| 3A | 1 | 1 | ||||
| 5X | 1 | 1 | ||||
| 8Q | 1 | 1 | ||||
| 9Y | 1 | 1 | ||||
| A3 | 1 | 1 | ||||
| A6 | 1 | 1 | ||||
| A9 | 1 | 1 | ||||
| FO | 1 | 1 | ||||
| HI | 1 | 1 | ||||
| HK0 | 1 | 1 | ||||
| HP | 1 | 1 | ||||
| HV | 1 | 1 | ||||
| HZ | 1 | 1 | ||||
| OD | 1 | 1 | ||||
| OH0 | 1 | 1 | ||||
| OX | 1 | 1 | ||||
| PZ | 1 | 1 | ||||
| R1F | 1 | 1 | ||||
| SV5 | 1 | 1 | ||||
| TG | 1 | 1 | ||||
| VK9N | 1 | 1 | ||||
| XU | 1 | 1 | ||||
| QSO Histogram* (including dupes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (*) Histogram=frequency of occurence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of contacts | Number of Callsigns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8,757 | This many stations worked BS7H once | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3,525 | This many stations worked BS7H twice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1,768 | ..and so forth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1,164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This page designed and maintained by N1DG.
Your comments and input are always welcome
Last updated 15 May 2007